國(guó)產(chǎn)倒置金相顯微鏡5XB-PC主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,它是金屬學(xué)研究金相的重要儀器,是工業(yè)部門鑒定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備;本儀器廣泛用于機(jī)械工業(yè)的金相組織觀察分析,地礦部門對(duì)礦物的分析研究,電子等方面的觀察測(cè)量,適用于工廠、高等院校、科研機(jī)構(gòu)及電子工業(yè)。
更新日期:2024-11-10 訪問(wèn)次數(shù):4115
在線留言倒置金相顯微鏡 5XB-PC
金相顯微鏡主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,它是金屬學(xué)研究金相的重要儀器,是工業(yè)部門鑒定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備;本儀器廣泛用于機(jī)械工業(yè)的金相組織觀察分析,地礦部門對(duì)礦物的分析研究,電子等方面的觀察測(cè)量,適用于工廠、高等院校、科研機(jī)構(gòu)及電子工業(yè)。
5XB-PC金相顯微鏡參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | ||||||
光學(xué)方式 | 反射、偏光 | |||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 16X(選) | |||||
視場(chǎng)范圍 | 22mm | 11mm | ||||||
平場(chǎng)金相物鏡參數(shù) | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X | 50X(選) | 80X(選) | 100X(干 選) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
工作距離 | 25mm | 11mm | 9mm | 3.8mm | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.平臺(tái)尺寸:243×173mm 3.移動(dòng)范圍:70×50mm 4. 中心載物臺(tái):Φ110mm | |||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值0.002mm | |||||||
照明裝置 | 落射柯勒照明,帶孔徑可變光欄和視場(chǎng)可變光欄 12V/30W.AC85V-230V 光源可調(diào)節(jié) | |||||||
偏光裝置 | 檢偏鏡可 360 度轉(zhuǎn)動(dòng),起偏鏡檢偏鏡均可移出光路 | |||||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù): 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍,內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像頭:高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動(dòng)/手動(dòng) 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 zui大采集分辨率2048×1536 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù): 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 |
儀器配置:
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 6 | YH-3001攝像頭:1套 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 偏光裝置:1套 |
3 | 10X目鏡:1對(duì) | 8 | 濾色片(藍(lán)、綠、黃和磨砂玻璃):1套 |
4 | 平場(chǎng)金相物鏡:4X、10X、20X、40X:各1只 | 9 | 燈泡6V20W:1只 |
5 | 0.5倍適配鏡:1只 | 10 | 隨機(jī)文件:1套 |
選購(gòu)件
1 | 16X目鏡;10X測(cè)微鏡、測(cè)微尺(格值:0.01mm) | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
2 | 金相物鏡:50×、80×、100×(干) | 5 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 |
3 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像頭 | 6 | 計(jì)算機(jī) |